类别 | 车辆种类 | 收费(元/车公里) | ||||||||||
天津 | 山东 | 广西 | 江西 | 江苏 | 辽宁 | 浙江 | 陕西 | |||||
一类 | ≤7座 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | |||
二类 | 8座-19座 | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.675 | 0.60 | 0.88 | ||||
三类 | 20座-39座 | 1.55 | 0.60 | 1.20 | 1.15 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.13 | |||
四类 | ≥40座 | 1.75 | 0.75 | 1.60 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 1.36 |
类别 | 车辆种类 | 收费(元/车公里) | ||||||||||
哈大 | 合宁 | |||||||||||
一类 | ≤7座 | 0.45 | 0.30 | |||||||||
二类 | 8座-19座 | |||||||||||
三类 | 20座-39座 | 0.83 | 0.60 | |||||||||
四类 | ≥40座 | 1.05 | 0.80 |
福建高速公路车辆通行费收费标准
车型 | 收费系数 | 收费费率 (元/公里) | |||||||
福宁 | 罗宁 | 罗长 | 福厦漳 | 漳诏 | 漳龙 | 京福 | |||
1类 | ≤7座 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.6 | 0.55 |
2类 | 8座~19座 | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
3类 | 20座~39座 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.68 | 1.54 |
4类 | ≥40座 | 3 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
5类 | 3.5 | 2.10 | 2.10 | 1.925 | 1.925 | 1.75 | 2.10 | 1.925 |
河北省高速公路收费标准
路段名称 | ≤7座 | 8座~19座 | 20座~39座 | ≥40座 |
京石 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
保津 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
宣大 | 0.35 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
京秦廊坊段 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
京张 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
石安 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
京沪河北段 | 0.4 | 0.6 | 1.06 | 1.28 |
京秦宝山段 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
青银 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
邯长 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 |
唐津 | 0.5 | 0.88 | 1.38 | 1.70 |
石黄 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
沧黄 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.28 |
石太 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 1.73 |
唐港 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 |
唐山西外环 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
承唐 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
长深 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
衡德 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
丹拉 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
张石 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
京承 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
邢临 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
沪宁高速公路车辆通行费征收标准
车辆种类
收费标准(元/车公里)
6座以下小型客车(包括6座)
0.40
中型客车6座至20座(含20座)
0.60
大型客车20座至50座(包括50座)
0.80
大型客车50座以上
1.00
河南省高速公路车辆通行费收费标准
类别 | 客车 | |
A | 10 座以下(不含 10 座) | 0.45 |
B | 10-30 座(不含 30 座)23 卧以下(不含 23 卧)卧铺 | 0.65 |
C | 30 座及以上; 23 卧及以上卧铺 | 1.00 |
湖北高速公路车辆通行费收费标准
序 号 | 客 车 | 费率(元 / 车公里) | 襄荆高速公路至荆州长江大桥连接线、荆东高速公路 | 军山大桥 | 荆州、宜昌大桥(元/车次) | 沪蓉西高速宜昌至长阳段 | |
高速 | 隧道(元/车次) | ||||||
一 | ≤ 5 ,摩托车 | 0.44 | 0.836 | 10 | 15 | 0.44 | 10 |
二 | 6 ~ 17 (含) | 1.254 | 20 | 25 | 15 | ||
三 | 18 ~ 30 (含) ,25 (含)以下卧铺 | 0.825 | 2.101 | 35 | 40 | 0.825 | 30 |
四 | 31 ~ 50 (含)26 (含)以上卧铺车 | 1.10 | 2.519 | 45 | 50 | 1.10 | 35 |
五 | ≥ 51 | 1.32 | 2.937 | 55 | 60 | 1.32 | 40 |
吉林省高速公路通行费收费标准
型号 | 车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
小型 | 7座以下(含7座)客车 | 0.25 |
中型 | 7座以上至28座以下(含28座)客车 | 0.45 |
大型 | 28座以上客车 | 0.60 |
四川省成渝高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 公路通行费(元/车公里) | 龙泉山隧道(元/每车次) |
10座(含10座)以下 | 0.32 | 5.00 |
11座至30座(含30座) | 0.64 | 8.00 |
31座至50座(含50座)客车、30卧以下卧铺车 | 1.28 | 16.00 |
50座以上客车、30卧以上卧铺车 | 2.40 | 24.00 |
6、广州至开平高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
摩托车 | 0.225 |
20座以下客车 | 0.45 |
21座以上至50座客车 | 0.90 |
51座以上客车、卧铺客车 | 1.462 |
承德旅游攻略_承德好玩吗_承德怎么样(2014-09-10)
北戴河旅游攻略_北戴河好玩吗_北戴河怎么样(2014-09-10)
去韩国旅游需要带多少钱_韩国旅游需要换多少韩元(2014-09-10)
风情万种 藏在海南碧海蓝天下的一方沙漠(2014-06-01)
清晨第一眼的美 十大拥有完美视野的酒店(2014-06-01)
山东旅游攻略——【山东龙口旅游景点】—海边小城(2014-05-31)
与美国“深渊基督”一起体验潜水(图)(2014-05-27)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录