江西婺源县
2014 中国最美丽县排行榜 | |||
排名 | 县城 | 美态定位 | 总分 |
1 | 广西阳朔县 | 秀领天下美 | 95.83 |
2 | 湖南凤凰县 | 水色边城美 | 95.14 |
3 | 浙江桐庐县 | 瑶琳画境美 | 94.29 |
4 | 江西婺源县 | 徽风赣韵美 | 93.91 |
5 | 西藏江孜县 | 雪域古堡美 | 93.54 |
6 | 四川稻城县 | 三宝圣地美 | 92.83 |
7 | 甘肃敦煌市 | 大漠丝路美 | 91.98 |
8 | 新疆布尔津县 | 幻彩山湖美 | 91.08 |
9 | 贵州荔波县 | 妩媚黔乡美 | 90.71 |
10 | 陕西旬阳县 | 夜色斑斓美 | 89.90 |
11 | 福建泰宁县 | 丹峰雄峤美 | 89.05 |
12 | 安徽寿县 | 古邑黉学美 | 88.52 |
13 | 广东大埔县 | 溪江如绘美 | 87.67 |
14 | 云南建水县 | 文献名邦美 | 85.43 |
15 | 山西平遥县 | 古晋遗风美 | 84.99 |
16 | 湖北钟祥市 | 楚风神奇美 | 84.51 |
17 | 山东蓬莱县 | 仙邦梦幻美 | 83.66 |
18 | 江苏泗阳县 | 平原绿海美 | 82.38 |
19 | 云南腾冲县 | 翠绿翡黄美 | 81.50 |
20 | 黑龙江绥芬河市 | 黄金信道美 | 80.12 |
21 | 青海同仁县 | 宝寺唐卡美 | 79.45 |
22 | 吉林临江市 | 立体宝库美 | 78.49 |
23 | 河北兴隆县 | 后龙风水美 | 77.83 |
24 | 辽宁新宾县 | 满族风情美 | 77.11 |
25 | 北京延庆县 | 绿峪关山美 | 75.56 |
26 | 云南巍山县 | 南诏魏宝美 | 74.44 |
27 | 福建安溪县 | 茶乡春色美 | 73.78 |
28 | 四川康定县 | 情歌溜溜美 | 73.32 |
29 | 河南商城县 | 黄金汤关美 | 71.55 |
30 | 内蒙古多伦县 | 草原商关美 | 70.76 |
有你最想去的那个县城么?
朝鲜旅游攻略(2023-05-24)
游客对旅行社的三大误解,这些搞不清楚就麻烦了! (2015-06-18)
国内最省钱的旅行地,下次就来这吧! (2015-06-18)
跟团旅游的十大好处?(2015-06-18)
廉价旅行病态链 旅行社投资廉航谋转型(2015-06-17)
旅游局发布关于户外运动俱乐部涉嫌违法经营旅行社业务的警示(2015-06-15)
世界各国最佳旅行时间表(2015-06-10)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录