产品名称 | 价格规则 | 状态 |
---|---|---|
珠海横琴客运码头-东澳岛南沙湾码头往返船票(1天游) | 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥78,零售价:¥88 2012-03-01到2012-05-31,结算价:¥65,零售价:¥76 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海东澳岛码头往返船票(1天游) | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥88,零售价:¥95 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥78,零售价:¥85 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥108,零售价:¥118 2011-05-18到2012-04-28,结算价:¥78,零售价:¥85 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海外伶仃岛码头往返船票(1天游) | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥128,零售价:¥135 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,5,7,结算价:¥118,零售价:¥128 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥128,零售价:¥135 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥108,零售价:¥115 | 在售 |
珠海荷包岛帐篷+往返船票2日自由行套票 | 2012-04-29到2012-05-31,结算价:¥256,零售价:¥286 2012-02-01到2012-04-28,结算价:¥248,零售价:¥268 | 在售 |
珠海荷包岛1.2米小木屋+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥296,零售价:¥326 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,5,7,结算价:¥276,零售价:¥306 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥316,零售价:¥356 2012-02-01到2012-04-28周6,结算价:¥336,零售价:¥376 2012-02-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥276,零售价:¥316 | 在售 |
珠海荷包岛1.5米小木屋+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥336,零售价:¥376 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,5,7,结算价:¥276,零售价:¥306 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥356,零售价:¥388 2012-04-21到2012-04-28周6,结算价:¥308,零售价:¥328 2012-02-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥268,零售价:¥298 | 在售 |
珠海荷包岛度假屋+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥436,零售价:¥476 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥396,零售价:¥436 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥316,零售价:¥346 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥536,零售价:¥566 2012-04-21到2012-04-28周6,结算价:¥448,零售价:¥478 2012-04-20到2012-04-27周5,结算价:¥408,零售价:¥438 2012-02-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,结算价:¥308,零售价:¥338 | 在售 |
珠海荷包岛听涛楼标准房+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥496,零售价:¥536 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥436,零售价:¥476 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥336,零售价:¥376 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥596,零售价:¥636 2012-04-21到2012-04-28周6,结算价:¥468,零售价:¥498 2012-04-20到2012-04-27周5,结算价:¥428,零售价:¥458 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥328,零售价:¥348 | 在售 |
珠海东澳岛绿色家园标准房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥546,零售价:¥586 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥366,零售价:¥396 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥326,零售价:¥356 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥616,零售价:¥656 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥306,零售价:¥338 | 在售 |
珠海东澳岛山海楼标准房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥586,零售价:¥606 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥406,零售价:¥446 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥386,零售价:¥406 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥746,零售价:¥788 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥346,零售价:¥366 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥306,零售价:¥326 | 在售 |
珠海东澳岛度假村标准房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥696,零售价:¥726 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥596,零售价:¥616 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥476,零售价:¥486 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥816,零售价:¥846 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥376,零售价:¥398 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥316,零售价:¥338 | 在售 |
珠海外伶仃岛相思林山庄标准房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥576,零售价:¥606,0件或以上结算价:¥416,零售价:¥446 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥416,零售价:¥446 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥396,零售价:¥436 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥786,零售价:¥826 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥556,零售价:¥586 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥376,零售价:¥406 | 在售 |
珠海外伶仃岛听海楼标准房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-04-29到2012-05-31周6,结算价:¥536,零售价:¥576 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥396,零售价:¥416 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥376,零售价:¥406 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥776,零售价:¥806 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥436,零售价:¥466 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥376,零售价:¥406 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海外伶仃岛码头往返船票(2天游) | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥108,零售价:¥118 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥98,零售价:¥105 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥118,零售价:¥128 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥108,零售价:¥118 2012-01-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥98,零售价:¥105 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海东澳岛码头往返船票(2天游) | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥88,零售价:¥95 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥78,零售价:¥85 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥108,零售价:¥118 2012-03-01到2012-04-28,结算价:¥78,零售价:¥85 | 在售 |
珠海万山岛仙湖居山庄标准房+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥396,零售价:¥436 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥336,零售价:¥366 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥316,零售价:¥346 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥536,零售价:¥566 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥346,零售价:¥388 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥326,零售价:¥368 | 在售 |
珠海万山岛阳光酒店标准房+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥456,零售价:¥486 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥396,零售价:¥448 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥376,零售价:¥406 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥596,零售价:¥636 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥406,零售价:¥448 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥386,零售价:¥428 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海万山岛码头往返船票(2天游) | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥98,零售价:¥108 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥88,零售价:¥98 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥118,零售价:¥128 2012-04-01到2012-04-28周6,7,结算价:¥98,零售价:¥108 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,结算价:¥88,零售价:¥98 | 在售 |
珠海万山岛海景屋旅店+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥316,零售价:¥346 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥296,零售价:¥326 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥476,零售价:¥506 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥326,零售价:¥386 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥296,零售价:¥356 | 在售 |
珠海万山岛富华海岛旅店+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥316,零售价:¥346 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥296,零售价:¥326 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥476,零售价:¥506 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥326,零售价:¥386 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥296,零售价:¥356 | 在售 |
珠海桂山岛金悦酒店+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥376,零售价:¥406 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥336,零售价:¥366 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥316,零售价:¥356 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥536,零售价:¥566 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥316,零售价:¥356 | 在售 |
珠海桂山岛桂山酒店(旧楼)+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥396,零售价:¥426 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥356,零售价:¥386 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥336,零售价:¥366 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥536,零售价:¥566 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥316,零售价:¥356 | 在售 |
珠海桂山岛桂苑酒店+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥376,零售价:¥406 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥356,零售价:¥386 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥316,零售价:¥346 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥496,零售价:¥536 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥296,零售价:¥336 | 在售 |
珠海桂山岛新桂山酒店+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥536,零售价:¥566 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥436,零售价:¥466 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥416,零售价:¥446 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥716,零售价:¥746 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥366,零售价:¥406 | 在售 |
珠海桂山岛金雅静酒店豪华房+往返船票2日自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥546,零售价:¥606 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥496,零售价:¥536 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥456,零售价:¥486 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥776,零售价:¥806 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥546,零售价:¥606 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥386,零售价:¥446 | 在售 |
珠海桂山岛锦峰豪华房+往返船票2日自由行套票 | 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥546,零售价:¥606 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥386,零售价:¥446 | 在售 |
珠海香洲港码头-珠海桂山岛码头往返船票(2天游) | 2012-05-02到2012-05-31周5,6,结算价:¥88,零售价:¥98 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥78,零售价:¥88 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥108,零售价:¥118 2012-04-01到2012-04-28,结算价:¥78,零售价:¥88 | 在售 |
珠海外伶仃岛相思林山庄三人房+往返船票2日三人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥804,零售价:¥888 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥625,零售价:¥658 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥565,零售价:¥598 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥1045,零售价:¥1078 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥744,零售价:¥828 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥504,零售价:¥588 | 在售 |
珠海东澳岛海景度假屋+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥576,零售价:¥626 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥396,零售价:¥426 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥376,零售价:¥406 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥736,零售价:¥766 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥326,零售价:¥386 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥286,零售价:¥346 | 在售 |
珠海东澳岛粮站标准双人房+往返船票2日双人自由行套票 | 2012-05-02到2012-05-31周6,结算价:¥556,零售价:¥586 2012-05-02到2012-05-31周5,结算价:¥366,零售价:¥386 2012-05-02到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥326,零售价:¥386 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,结算价:¥616,零售价:¥636 2012-04-01到2012-04-28周6,结算价:¥326,零售价:¥386 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,5,7,结算价:¥286,零售价:¥346 | 在售 |
珠海长隆畅游海洋王国、品自助盛宴、观赏大马戏上线(2014-06-24)
关于第九届中国航展门票销售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:从赤道到极地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
关于“L”签 港澳团队旅游L签注过关香港及澳门 (2012-10-14)
深圳东部华侨城:国家生态旅游示范区(2012-08-29)
诠释中国旅游电子商务的难点和突破点(2012-07-10)
旅游电子邮件营销:如何做的很酷(2012-07-10)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录