本信息包含的内容从 2011-10-11 起生效。 |
供应商 广东乐乐酷旅游 于 2011-10-11 00:50 发布本信息 |
恩平锦江温泉门票和酒店套餐上线,望分销商执照。 /span> |
产品名称 | 价格规则 |
---|---|
恩平锦江温泉门票(电子票) | 2012-01-22到2012-01-29,结算价:¥83,零售价:¥88,10件或以上结算价:¥73,零售价:¥78 2012-01-01到2012-12-31,结算价:¥58,零售价:¥65,10件或以上结算价:¥56,零售价:¥65 |
恩平锦江温泉君紫楼/君悦楼标准房 | 2012-01-22到2012-01-28,结算价:¥638,零售价:¥688,5件或以上结算价:¥570,零售价:¥620 2012-01-29到2012-12-31周5,6,结算价:¥550,零售价:¥598,5件或以上结算价:¥490,零售价:¥530 2012-01-29到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥450,零售价:¥490,5件或以上结算价:¥390,零售价:¥430 2011-09-20到2012-01-22周5,6,结算价:¥480,零售价:¥528 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,结算价:¥390,零售价:¥428 |
恩平锦江温泉君紫楼/君悦楼标准三人房 | 2011-09-20到2012-01-22周5,6,结算价:¥580,零售价:¥628 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,结算价:¥480,零售价:¥528 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥548,零售价:¥598,5间*夜或以上结算价:¥478,零售价:¥518 2012-01-23到2012-12-31周5,6,结算价:¥648,零售价:¥698,5间*夜或以上结算价:¥578,零售价:¥618 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥728,零售价:¥768,5间*夜或以上结算价:¥658,零售价:¥688 |
恩平锦江温泉君紫楼/君悦楼观景双人房 | 2011-09-20到2012-01-22周5,6,结算价:¥550,零售价:¥588 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥518,零售价:¥558,5间*夜或以上结算价:¥448,零售价:¥488 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,结算价:¥450,零售价:¥488 2012-01-23到2012-12-31周5,6,结算价:¥618,零售价:¥658,5间*夜或以上结算价:¥548,零售价:¥588 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥698,零售价:¥758,5间*夜或以上结算价:¥628,零售价:¥658 |
恩平锦江温泉门票(儿童票) | 2011-10-08到2012-12-31,结算价:¥40,零售价:¥40 |
恩平锦江温泉度假村元宝岛木屋(2.2米)大床房 | 2011-10-16到2012-01-22周1,2,3,4,7,结算价:¥1100,零售价:¥1168 2011-10-16到2012-01-22周5,6,结算价:¥1260,零售价:¥1328 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥1188,零售价:¥1250 2012-01-23到2012-12-31周5,6,结算价:¥1358,零售价:¥1388 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥1520,零售价:¥1580 |
恩平锦江温泉度假村聚泉湾木屋(1.5米床)二房一厅 | 2011-12-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥1328,零售价:¥1388 2011-12-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥1528,零售价:¥1588 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥1700,零售价:¥1758 |
恩平锦江温泉度假村君禧楼大床房 | 2011-12-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥788,零售价:¥838 2011-12-01到2012-05-31周5,6,结算价:¥898,零售价:¥958 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥1000,零售价:¥1058 |
恩平锦江温泉度假村俊景阁双人房 | 2011-12-01到2012-01-22周1,2,3,4,7,结算价:¥580,零售价:¥638 2011-12-01到2012-01-22周5,6,结算价:¥680,零售价:¥738 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥648,零售价:¥688,5间*夜或以上结算价:¥560,零售价:¥588 2012-01-23到2012-12-31周5,6,结算价:¥748,零售价:¥798,5间*夜或以上结算价:¥660,零售价:¥698 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥828,零售价:¥878,5间*夜或以上结算价:¥748,零售价:¥788 |
恩平锦江温泉度假村愉景阁双人房 | 2011-12-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,结算价:¥510,零售价:¥558,5间*夜或以上结算价:¥450,零售价:¥498 2011-12-01到2012-05-31周5,6,结算价:¥610,零售价:¥658,5间*夜或以上结算价:¥558,零售价:¥598 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥690,零售价:¥738,5间*夜或以上结算价:¥638,零售价:¥678 |
珠海长隆畅游海洋王国、品自助盛宴、观赏大马戏上线(2014-06-24)
关于第九届中国航展门票销售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:从赤道到极地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
关于“L”签 港澳团队旅游L签注过关香港及澳门 (2012-10-14)
深圳东部华侨城:国家生态旅游示范区(2012-08-29)
诠释中国旅游电子商务的难点和突破点(2012-07-10)
旅游电子邮件营销:如何做的很酷(2012-07-10)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录