本信息包含的内容从 2012-01-10 起生效。 |
供应商 广东乐乐酷旅游 于 2012-01-10 01:20 发布本信息 |
惠州海滨温泉特价门票和特价酒店上线 门票比正常协议的团队房还低 酒店住宿正常协议散客加30 本系统不加一分钱 |
产品名称 | 价格规则 |
---|---|
惠州海滨温泉门票(当天预订) | 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥88,零售价:¥98 2012-01-04到2012-01-31,结算价:¥73,零售价:¥80 |
惠州海滨温泉门票(电子票) | 2012-01-23到2012-01-28,结算价:¥78,零售价:¥88 2012-01-04到2012-02-29,结算价:¥62,零售价:¥70 |
惠州海滨温泉旅游度假区(稻香村宾馆)标准双人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥430,零售价:¥468 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥320,零售价:¥358 |
惠州海滨温泉旅游度假区标准三人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥610,零售价:¥648 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥510,零售价:¥548 |
惠州海滨温泉旅游度假区豪华双人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥460,零售价:¥498 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥360,零售价:¥398 |
惠州海滨温泉旅游度假区豪华三人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥650,零售价:¥688 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥550,零售价:¥588 |
惠州海滨温泉旅游度假区海滨小筑别墅房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥510,零售价:¥548 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥410,零售价:¥448 |
惠州海滨温泉旅游度假区半山豪苑二期C | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥860,零售价:¥898 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥560,零售价:¥598 |
惠州海滨温泉旅游度假区半山豪苑二期B(带有私家花园或温泉池) | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥910,零售价:¥948 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥630,零售价:¥668 |
惠州海滨温泉旅游度假区半山豪苑二期A(带有私家花园或温泉池) | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,结算价:¥1010,零售价:¥1158 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,结算价:¥740,零售价:¥778,0件或以上结算价:¥630,零售价:¥668 |
珠海长隆畅游海洋王国、品自助盛宴、观赏大马戏上线(2014-06-24)
关于第九届中国航展门票销售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:从赤道到极地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
关于“L”签 港澳团队旅游L签注过关香港及澳门 (2012-10-14)
深圳东部华侨城:国家生态旅游示范区(2012-08-29)
诠释中国旅游电子商务的难点和突破点(2012-07-10)
旅游电子邮件营销:如何做的很酷(2012-07-10)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录