排名 | 影响排名的因素及说明 | 重要度 |
1 | 线路标题(title)中出现关键词 | 4.65 |
如线路标题“土楼一日游_厦门出发到和贵楼、云水谣、高北土楼一日游”,包含该线路的关键词“土楼一日游” | ||
2 | 关键词完整匹配出现在页面 | 4.15 |
比如目标关键词为“厦门旅游”,则“厦门旅游”以完整匹配的形式出现在页面中,对于该页面在百度关于“厦门旅游”的排名所起的作用,会比“厦门夏季旅游”有效的多 | ||
3 | 标题中的第一个词语即为关键词 | 4.04 |
如一条以“南靖土楼一日游”为关键词的线路,其最好的标题架构为:关键词+其它因素描述——>南靖土楼一日游_厦门出发到南靖土楼去看“四菜一汤”田螺坑土楼群 | ||
4 | H1标签中任何地方使用关键词 | 3.81 |
欣欣网店线路页面中的H1跟页面的Title一样,所以只要做好了线路标题的优化,那么H1跟Title的优化就一起都做好了,不需要再单独去设置 | ||
5 | 页面最前面50-100个可见文字中出现关键词 | 3.81 |
在欣欣网店的线路页面中,最前面的50-100个可见文字即为线路中的“线路特色”部分,最好是重新编辑“线路特色”部分的文字,使该线路页面的关键词以完全匹配形式出现1-2次,建议写法: | ||
6 | 关键词密度 | 3.81 |
关键词的密度=关键词的使用次数/页面上的总词数 友情提醒:只要有好的排名,管它关键词密度是多少去呢! | ||
7 | 页面可见文字中关键词使用和重复的次数 | 3.69 |
该因素类似于关键词密度的问题,没有一个固定的标准,只要在编辑文案时想着关键词这个因素,适当地穿插一些关键词在正文中,让关键词在应该出现的地方出现就行了 | ||
8 | 线路标题(title)中适当重复关键词 | 3.58 |
最佳建议“1-2次” | ||
9 | 页面上导出链接锚文字中使用关键词或相关关键词 | 3.43 |
要了解这个因素,需要先弄明白“为什么要设置导出链接”。比如厦门旅游线路有一日游、二日游、三日游等,但是我们在一条线路的页面上只能给游客展现出一种线路,如果游客想了解下其他的线路怎么办?通过设置导出链接可以解决,我们把有关联的或者是热销的线路设置成某线路页面上的导出链接即可,而在设置的时候,注意用相关关键词作为导出链接的锚文字 | ||
10 | 图片alt中使用关键词 | 3.38 |
因为百度程序不能识别图片中的内容和文字,而通过设置图片的alt属性,可以让百度知道你的图片对应的是什么内容,同事可以增加关键词的密度 | ||
11 | 黑体字(bold或strong)中出现关键词 | 3.38 |
百度会比较看重粗体字或者是加粗的词语,因为,在正常生活中我们也总是会通过一些办法来重点突出我们想要表达的东西,使用粗体字,则是我们在文案编辑时比较常用的。所以在线路行程中,一定要保证是只给关键词加粗,非关键词的词语一律不能加粗 | ||
12 | 正文中的其它H标题(H2-H6)中使用关键词 | 3.35 |
因为没有相应的操作设置,线路页面的优化可不用考虑 | ||
13 | 页面最后面50-100个可见文字中出现关键词 | 2.85 |
在线路页面上凸显出该条线路的关键词,是页面优化的重点,所以不仅要在第一段中体现出关键词,也要尽可能的让关键词出现在最后一段中 | ||
14 | 斜体字中出现关键词 | 2.65 |
同粗体字一样,但不如粗体字影响大。 |
注:本文是综合各种相关资料而进行的欣欣化,文中重要度分值仅作参考。
一流微商的3大核心思维,95%人不知道(2016-09-29)
不必烦恼,做好这6点让你的网站百度秒收录(2016-09-29)
评估酒店营销效果的12个重要KPI指标(2016-09-29)
2016年10月公关日历(干货收藏)(2016-09-29)
面包旅行彻底转型?这是我的4点看法(2016-08-24)
关于微信运营的9个常见问题(2016-08-09)
“里约大冒险”开始了,奥运营销到底怎么玩?(2016-08-09)
回复欣欣网店SEO小助手:回复@富奎光:是的,在欣欣网站的设置中,H1就是指的线路的标题 (05-21)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录