线路名称 | 淡季 参考价 |
平季 参考价 |
旺季参考价 | 备注 |
成都-九寨沟黄龙汽车四日 | 500 | 800 | 1180 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,房费,餐费,导服费,综费 |
成都-九寨沟黄龙双飞三日 | 1000 | 1400 | 2000 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,飞机票,房费,餐费,导服费,综费 |
成都-九寨沟牟尼沟汽车四日(仅限淡季期间) | 450 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,牟尼沟景区门票,车费,房费,餐费,导服费,综费 | ||
成都-峨眉乐山二日游 | 400 | 500 | 600 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,综费 |
成都-峨眉乐山一日游 | 300 | 350 | 400 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
成都-都江堰青城山一日游 | 300 | 400 | 550 | 产品主要含都江堰景区门票,青城山景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
眉山中心城区一日游 | 115 | 120 | 130 | 产品主要含三苏祠景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
眉山-东坡初恋地(青神)一日游 | 183 | 183 | 203 | 产品主要含竹艺城、江湾神木园、中岩风景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
眉山-黑龙滩一日游 | 100 | 100 | 125 | 产品主要含车费,餐费,导服费,综费 |
眉山-丹棱老峨山一日游 | 135 | 135 | 160 | 产品主要含老峨山景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
眉山-丹棱大雅堂-洪雅柳江古镇-七里坪二日游 | 340 | 360 | 470 | 产品主要含丹棱大雅堂,曾家园景区门票,车费,房费、餐费,导服费,综费 |
眉山-新津花舞人间一日游 | 180 | 180 | 215 | 产品主要含花舞人间景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
眉山三苏祠-峨眉乐山二日游 | 530 | 670 | 735 | 产品主要含三苏祠、峨眉、乐山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,综费 |
眉山-广元剑门关二日游 | 595 | 595 | 700 | 产品主要含剑门关、阆中古城景区门票,车费,房费,餐费,导服费,综费 |
眉山-九寨黄龙三日游 | 550 | 910 | 1000 | 产品主要含九寨沟、黄龙景区门票,车费,餐费,房费,导服费,综费 |
绵阳-峨眉乐山汽车二日游 | 120 | 150 | 产品主要含峨眉、乐山景区门票,车费,餐费,房费,住宿费、导服费,综费 | |
绵阳-重庆武隆汽车三日游 | 220 | 250 | 产品主要含武隆景区门票,车费,餐费,房费、导服费,综费 | |
绵阳-海螺沟燕子沟汽车三日游 | 170 | 185 | 产品主要含海螺沟、燕子沟景区门票,车费,餐费,房费、导服费,综费 | |
绵阳-白马王朗汽车二日游 | 170 | 185 | 产品主要含白马王朗景区门票,车费,餐费,房费、导服费,综费 | |
绵阳-平武虎牙红叶汽车二日游 | 120 | 140 | 产品主要含虎牙景区门票,车费,餐费,房费,导服费,综费 | |
绵阳-北川禹穴沟汽车一日游 | 50 | 60 | 产品主要含禹穴沟景区门票,车费,餐费,导服费,综费 | |
绵阳-北川羌城汽车二日游 | 90 | 110 | 产品主要含羌城景区门票,车费,餐费,房费,导服费,综费 | |
绵阳-七曲山大庙汽车一日游 | 60 | 80 | 产品主要含七曲山景区门票,车费,餐费,导服费,综费 | |
宜宾-蜀南竹海一日游 | 200 | 200 | 200 | 产品主要含蜀南竹海景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
宜宾-兴文石林一日游 | 200 | 200 | 200 | 产品主要含兴文石海景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
宜宾-蜀南竹海、兴文石林二日游 | 380 | 380 | 420 | 产品主要含蜀南竹海、兴文石海景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
宜宾-九寨沟、牟尼沟汽车四日游 | 620 | 680 | 760 | 产品主要含九寨沟、牟泥沟景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
宜宾-九寨沟、黄龙汽车四日游 | 620 | 880 | 1180 | 产品主要含九寨沟、黄龙景区门票,车费,餐费,导服费,综费 |
数据来源: 四川旅游政务网 http://www.scta.gov.cn/
更多信息可关注公众号