全国疫情风险等级一览表 (截至2021年8月25日17时) | ||
省区市 | 风险等级 | 风险名单 |
云南 | 部分中高风险 | 高风险:1个 中风险:2个 瑞丽市勐卯镇姐勒村委会南闷村民小组 |
江苏 | 部分中高风险 | 中风险:16个 扬州市广陵区东关街道 |
河南 | 部分中高风险 | 高风险:2个 二七区长江路街道 二七区京广路街道 新郑教育园区小乔社区吉祥公寓 新郑教育园区小乔社区连家公寓 商丘市第一人民医院 开封市尉氏县庄头镇后曹村 |
湖北 | 部分中风险 | 中风险:3个 |
上海 | 部分中风险 | 中风险:5个 |
北京 | 低风险 | |
山东 | 低风险 | |
海南 | 低风险 | |
内蒙古 | 低风险 | |
福建 | 低风险 | |
四川 | 低风险 | |
辽宁 | 低风险 | |
吉林 | 低风险 | |
河北 | 低风险 | |
天津 | 低风险 | |
重庆 | 低风险 | |
山西 | 低风险 | |
陕西 | 低风险 | |
浙江 | 低风险 | |
安徽 | 低风险 | |
江西 | 低风险 | |
广东 | 低风险 | |
贵州 | 低风险 | |
黑龙江 | 低风险 | |
甘肃 | 低风险 | |
青海 | 低风险 | |
广西 | 低风险 | |
宁夏 | 低风险 | |
西藏 | 低风险 | |
新疆 | 低风险 |
ps:全国风险地区根据各地疫情动态调整,本文第一时间更新。
备注:除上述中高风险地区外,全国其他地区均为低风险。
全国风险等级划分标准
各地要按照分区分级标准,依据本地疫情形势,动态调整风险等级和应急响应级别。根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》,划分为——
2021年到怀柔秋游|慕田峪长城赏红叶+采摘秋季一日游(2021-09-23)
2021年到平谷秋游梨树沟小镇山地滑车+石林峡一日游(2021-09-23)
2021年平谷梨树沟小镇山地滑车+石林峡秋季团建一日游(2021-09-23)
平谷梨树沟小镇山地滑车+石林峡秋季团建一日游(2021-09-23)
怀柔慕田峪长城看红叶+采摘苹果秋季一日游(2021-09-23)
2021年到怀柔慕田峪长城+采摘苹果赏红叶秋季一日游(2021-09-23)
十一北京环城影城门票价格 北京环球影城+八达岭二日游(2021-09-14)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录