车次 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 时间 | 到站 | 时间 | 历时 | 硬卧 |
K908/K905 | 太原 | 杭州 | 石家庄北 | 12:23 | 南京 | 1:58 | 13:35 | 242元 |
K233/K236 | 石家庄 | 上海 | 石家庄 | 13:35 | 南京 | 4:02 | 14:27 | 254元 |
K1014/K1011 | 石家庄北 | 上海 | 石家庄北 | 15:40 | 南京 | 5:16 | 13:36 | 248元 |
K374/K371 | 太原 | 上海 | 石家庄北 | 20:05 | 南京 | 10:38 | 14:33 | 224元 |
Z98/Z95 | 太原 | 上海 | 石家庄北 | 22:35 | 南京 | 7:08 | 8:33 | 224元 |
黄山地质公园迎来4年一次的“大考”(2016-08-11)
自驾免费游新安山水画廊(2016-04-12)
游徽州潜口民宅赏灵山梯田油菜花 (2016-04-01)
黄山百佳摄影点之万安古镇之万安老街(2015-09-30)
黄山为长三角自驾游发展指数第一梯队目的地(2015-09-30)
黄山探索古民居产权流转 守住徽派建筑“筋骨肉”(2015-09-30)
黄山市七景区争创“国际特色旅游目的地”(2015-09-16)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录