欣欣旺铺优势众多,除了欣欣网店功能增强和网店的信息优先展示之外。在拓展功能、会员功能等方面都相当具有优势。部分服务还拥有特权具体对比请看下表:
旺铺与标准网店的区别 | |||
| 版本 | 标准版 | 旺铺 |
开通条件 | 费用 | 免费 | 6000元/年 |
产品功能 | 网店基础功能 | √ | √ |
产品发布数量 | 最多100条 | 不限 | |
自定义产品分类 | 最多20个 | 最多50个 | |
产品二级分类 | × | √ | |
线路价格批量更新 | × | √ | |
线路模板 | 默认1套 | 默认1套+2套精美模板 | |
网店模板 | 默认1套 | 专属3套精美模板 | |
自定义店招 banner | √ | √ | |
旅游专题数量 | × | 20个 | |
旅游指南数量 | 100篇 | 500篇 | |
网店客服管理 | 3个 (前台展示3个) | 10个(前台展示5个) | |
客户管理 | √ | √ | |
订单通知 | √ | √ | |
订单分流处理 | × | √ | |
企业公告 | √ | √ | |
网店统计 | 默认 | 支持绑定酷统计、CNZZ等专业统计 | |
个性二级域名 | × | √ | |
友情链接管理 | × | √ | |
一键重发 | × | √ | |
网店线路推荐 | 10条 | 30条 | |
应用 | 相册 | 赠送30MB | 赠送100MB |
手机版网店(mini版) | 300金币开通 | 280金币 | |
支付宝收款 | 300金币永久(解冻100金币) | 免费开通(解冻100金币) | |
微同步 | 200积分 | 免费 | |
附件中心 | 100积分/永久 | 免费 | |
酷统计 | × | 200金币/永久(3折促销到6.30) | |
CNZZ统计 | × | 200金币/永久 | |
高级图片美化 | 300积分/永久 | 200积分/永久 | |
网店成绩单 | × | 免费 | |
展示 | 产品 | 不保证展示 | 优先展示 |
店铺 | 不保证展示 | 优先展示 | |
推广直通车 | √ | √ | |
服务 | 技术支持 | √ | √ |
响应时间 | 2个工作日 | 1个工作日内 | |
新开店辅导 | × | 专属客服指导 | |
年度回访 | × | 4次(每季度) | |
网店优化建议 | × | √ | |
营销培训 | 有条件参加 | 免费参与 | |
数据备份 (每周) | √ | √ |
如何增加客户绑定数(2019-08-06)
如何增加客户绑定数(2019-08-06)
如何增加客户绑定数(2019-08-06)
如何增加客户绑定数(2019-08-06)
2017年春节放假公告(2017-01-25)
有客微店内测用户注册开通流程(新注册用户)(2017-01-10)
有客微店内测用户注册开通流程(已有顾问微店用户)(2017-01-10)