大美新疆旅游贴士
| |||||||||||||
气候信息 | 平均气温(℃) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
乌鲁木齐 | -18~-9 | -15~-6 | -5~4 | 5~16 | 11~23 | 16~28 | 19~30 | 17~29 | 11~24 | 3~13 | -6~2 | -14~-6 | |
吐鲁番 | -12~2 | -6~6 | 3~16 | 12~26 | 19~32 | 23~39 | 25~40 | 23~38 | 17~31 | 7~22 | -2~9 | -10~-1 | |
出发准备 | 证件:一定要带好身份证、小孩的户口本等有效身份证件,外宾带好护照、居住证,台胞带好台胞证。旅游过程的飞机乘坐、酒店住宿都需要出示上述证件才能办理。 | ||||||||||||
当地资讯 | 气候:新疆气候具有多种特点,明显的如晴天多、日照强、少雨、干燥、冬寒夏热、昼夜温差大(一般在12℃以上)、以及风沙较多等等。新疆气候最显著的特点是“干”。 | ||||||||||||
安全相关 | ? 新疆素有“瓜果之乡”之称,到新疆吃水果是一大乐事,但千万注意不要在吃完水果后喝热茶,以免造成腹泻。不要吃太多的哈密瓜,因为吃多了会上火。吃葡萄后不宜饮水,否则易患腹泻。 |
感动世界的图片(2014-06-12)
辉煌岁月:莫斯科-圣彼得堡七日经典行程(2014-06-12)
魅力独具的童话边城---布尔津(2014-06-12)
转:西藏旅游注意事项(2014-06-11)
转:各地旅游注意事项(2014-06-11)
[转] 梦一般美丽的那拉提大草原(2014-05-16)
转:世上十条最美的路(2014-05-16)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录