以下是关于欧罗巴号邮轮的详细介绍:
欧罗巴号邮轮的总吨位为215,863吨,设计上具有赛博科技感,可载6,762名乘客。船上有2,626间客舱,适合所有年龄段的人,特别是小朋友。邮轮采用LNG动力,既环保又安静。
欧罗巴号邮轮的设施和服务非常丰富,包括:
欧罗巴号邮轮的航线包括地中海航线,途经西班牙、法国、意大利、马耳他和安道尔等地。这些航线让乘客能够体验五国的历史与自然魅力。价格方面,费用包含船票、港口税、船上三餐(主自助餐厅和正餐厅食物免费,特色餐厅及部分特供餐饮需收费)、船上剧院、泳池和大部分健身娱乐设施,但不包含饮料、酒类、下船旅游团等其他自选项目费用。
欧罗巴号邮轮的设计理念超前,船尾采用“Y”型设计结构,露天设计方便乘客全方位欣赏海景。邮轮上的设施和服务体现了舒适与科技的完美结合,如LED天幕、无极螺旋滑道等。此外,邮轮上的艺术品和优雅的环境也增添了其独特的文化氛围。
综上所述,欧罗巴号邮轮不仅在设施和服务上达到了优质水平,还通过其丰富的航线和合理的价格吸引了大量游客,特别是家庭游客和寻求舒适体验的旅客。
下面就为大家带来,MSC地中海邮轮欧罗巴号航线、旅游目的地、出发时间、船票价格表及详细行程,如果您有需要也可以咨询成都中国青年旅行社,35年国企品牌,质量有保证!咨询电话:189 8076 0268(复制添加,免费咨询)
产品名称 | 出发日期 | 内舱 | 大道景观阳台 | 阳台 | 卖点 | 行程 |
MSC欧罗巴地中海经典巡游5国11日(国航直飞米兰) | 2025年1月11日 |
|
|
| *1/11立减1000 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250111.docx |
2025年1月18日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250118.docx | ||
MSC欧罗巴西葡全景+地中海巡游5国17日 | 2025年1月23日 | 36800 | 37800 | 38800 | *一次出行,陆地+邮轮双重体验 | MSC邮轮旗舰欧罗巴号 西葡全景+地中海巡游17日 20250123.doc |
MSC欧罗巴地中海经典巡游4国10日(东航直飞罗马) | 2025年1月26日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一价全含(岸上观光,邮轮小费) | MSC欧罗巴号 罗马往返东航直飞 经典地中海巡游10日_20250126.docx |
MSC欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 | 2025年1月28日 | 27800 | 28800 | 29800 | *特别安排袖珍小国安道尔 | MSC欧罗巴号 巴塞罗那往返 地中海巡游+袖珍小国安道尔12日 20250128.doc |
2025年1月29日 | MSC欧罗巴号 巴塞罗那往返国航直飞 地中海巡游+袖珍小国安道尔12日 20250129.doc | |||||
MSC欧罗巴号 马赛进巴黎出 地中海巡游+南法深度13日 | 2025年1月30日 | 29800 | 30800 | 31800 | *特别安排法国南部深度游 | MSC欧罗巴号 马赛进巴黎出 地中海巡游+南法风情13日 20250130.doc |
MSC欧罗巴地中海经典巡游5国12日(国航直飞米兰) | 2025年1月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | *国航直飞,可全国联运 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游12日_20250131.docx |
MSC欧罗巴地中海经典巡游5国11日(国航直飞米兰) | 2025年2月1日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一价全含(岸上观光,邮轮小费) | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游11日_20250201.docx |
MSC邮轮欧罗巴 地中海+袖珍小国安道尔5国12日(国航直飞巴塞罗那) | 2025年3月5日 | *一价全含(岸上观光,邮轮小费) | MSC邮轮欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 20250305.doc | |||
2025年3月12日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC邮轮欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 20250312.doc | ||
2025年4月23日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC邮轮欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 20250423.doc | ||
2025年5月7日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC邮轮欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 20250507.doc | ||
2025年6月4日 | 28800 | 29800 | 30800 | MSC邮轮欧罗巴号 地中海巡游+袖珍小国安道尔5国12日 20250604.doc | ||
MSC欧罗巴西葡全景+地中海巡游5国18日 | 2025年4月17日 | 39800 | 40800 | 41800 | *一次出行,陆地+邮轮双重体验 | MSC邮轮旗舰欧罗巴号 西葡全景+地中海巡游18日 20240417.doc |
2025年5月15日 | 40800 | 41800 | 42800 | MSC邮轮旗舰欧罗巴号 西葡全景+地中海巡游18日 20240515.doc | ||
2025年6月12日 | MSC邮轮旗舰欧罗巴号 西葡全景+地中海巡游18日 20240612.doc | |||||
MSC欧罗巴地中海经典巡游5国11日(国航直飞米兰) | 2025年2月15日 | 21800 | 22800 | 23800 | *一价全含(岸上观光,邮轮小费) | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250215.docx |
2025年2月22日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250222.docx | |||||
2025年3月1日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250301.docx | ||
2025年3月8日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250308.docx | |||||
2025年3月15日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250315.docx | |||||
2025年3月22日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250322.docx | ||
2025年3月29日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250329.docx | |||||
2025年4月5日 | 24800 | 25800 | 26800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250405.docx | ||
MSC欧罗巴地中海经典巡游5国11日(国航直飞米兰) | 2025年4月12日 | 25800 | 26800 | 27800 | *一价全含(岸上观光,邮轮小费) | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250412.docx |
2025年4月26日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250426.docx | |||||
2025年5月3日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250503.docx | ||
2025年5月10日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250510.docx | |||||
2025年5月17日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250517.docx | |||||
2025年5月24日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250524.docx | |||||
2025年5月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250531.docx | ||
2025年6月7日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250607.docx | |||||
2025年6月14日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250614.docx | |||||
2025年6月21日 | MSC欧罗巴号 米兰往返国航直飞 经典地中海巡游5国11日_20250621.docx |
成都出发九寨黄龙动车三日游全攻略(2025-02-22)
北欧四国双峡湾 + 波罗的海三国 15天成都出发一价全包无忧游(2025-02-22)
樱花季:成都到日本7日旅游团线路推荐,两点进出,含全餐,0自费(2025-02-21)
成都到欧洲德法瑞意4国跟团游线路行程推荐,全程四星酒店,深度打卡(2025-02-21)
2025年3-6月成都出发到欧洲东欧/西欧/北欧/南欧/英国/西(2025-02-20)
2025年3月到长江三峡旅游各大涉外游轮发团时间、船票价格及游玩(2025-02-20)
2025年祥龙岛号邮轮1-5月西沙群岛旅游4日游发团时间、船票价(2025-02-19)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录