2023年山西省A级旅游景区门票优惠活动汇总表
1 | 晋祠天龙山 | 4A | 80 50 | 80 50 | 5折 | 景区公众号 | 晋祠博物馆80元、天龙山石窟博物馆50元 | |
2 | 中国煤炭博物馆“煤海探秘”景区 | 4A | 60 | 60 | 8折 | 景区公众号、抖音,游山西APP | ||
3 | 蒙山景区 | 4A | 50 | 50 | 5折 | 蒙山景区小程序、支付宝、抖音 | ||
4 | 青龙古镇 | 4A | 30 | 30 | 5折 | 景区抖音平台 | ||
5 | 太原动物园 | 4A | 10 | 10 | 5折 | 景区公众号 | ||
6 | 中华傅山园 | 3A | 50 | 50 | 5折 | 景区公众号、游山西APP | ||
7 | 大同魏都水世界景区 | 4A | 168 | 268 | 5-8折 | 8折 | 智游宝 | 旺季时间:4月15日-10月16日 |
8 | 恒山风景名胜区(悬空寺景区) | 4A | 4515 | 4515 | 8折 | “北岳恒山”公众号 | 恒山45元,悬空寺15元(不含登临费) | |
9 | 华严寺 | 4A | 40 | 50 | 8折 | 景区公众号、支付宝小程序 | 旺季时间:4-10月 | |
10 | 金沙滩生态旅游区 | 4A | 60 | 80 | 8折 | 游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
11 | 代县雁门关风景区 | 5A | 60 | 90 | 8折 | 8折 | 景区抖音、公众号 | 旺季时间:4-10月 |
12 | 定襄县河边民俗博物馆 | 4A | 40 | 40 | 8折 | “游忻州”小程序 | ||
13 | 宁武县芦芽山景区·马仑草原 | 4A | 100 | 100 | 8折 | 8折 | 芦芽山景区 公众号 | 开园时间:5月1日-10月15日 |
14 | 宁武县马仑峡谷景区 (原名情人谷景区) | 3A | 30 | 30 | 8折 | 8折 | 芦芽山景区 公众号 | 开园时间:5月1日-10月15日 |
15 | 宁武县悬空村景区 | 3A | 60 | 60 | 8折 | 8折 | 芦芽山景区 公众号 | 开园时间:5月1日-10月15日 |
16 | 代县代州古城景区 (文庙、边靖楼) | 3A | 48 | 48 | 7.3折 | 7.3折 | “游忻州”小程序 | |
17 | 代县杨家将忠武文化园景区 | 3A | 15 | 25 | 7.5折 | “游忻州”小程序 | 旺季时间:4-10月 | |
18 | 原平市大龙门牡丹山庄景区 | 3A | 48 | 48 | 8折 | “游忻州”小程序 | 开园时间:5月15日-10月31日 | |
19 | 娘子关景区 | 4A | 53 | 67 | 8折 | 游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
20 | 红岩岭景区 | 3A | 50 | 70 | 8折 | 景区线上平台 | 旺季时间:5-10月 | |
21 | 固关景区 | 3A | 50 | 50 | 6-8折 | 景区线上平台 | ||
22 | 吕梁市方山县北武当山景区 | 4A | 48 | 72 | 5-8折 | 景区抖音、公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
23 | 吕梁市离石区白马仙洞景区 | 3A | 60 | 68 | 8折 | 8折 | 景区官方商城 | 旺季时间:4-10月 |
24 | 平遥古城景区 | 5A | 125 | 125 | 5-8折 | 景区官方服务平台、游山西APP | ||
25 | 介休市绵山风景区 | 5A | 80 | 110 | 5-8折 | 景区公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
26 | 双林寺 | 4A | 35 | 35 | 5-8折 | 景区官方服务平台、游山西APP | ||
27 | 镇国寺 | 4A | 25 | 25 | 5-8折 | 景区官方服务平台、游山西APP | ||
28 | 昔阳大寨景区 | 4A | 48 | 48 | 5-8折 | 自助购票小程序 | ||
29 | 张壁古堡 | 4A | 75 | 75 | 5-8折 | 游山西APP | ||
30 | 后沟古村 | 4A | 40 | 40 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
31 | 榆次老城 | 4A | 78 | 78 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
32 | 乌金山国家森林公园 | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
33 | 常家庄园 | 4A | 80 | 80 | 5-8折 | 游山西APP | ||
34 | 石马寺 | 3A | 48 | 48 | 5-8折 | 自助购票小程序、游山西APP | ||
35 | 虹霁寺景区 | 3A | 15 | 30 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
36 | 祁寯藻故里景区 | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP | ||
37 | 黄土农言文化旅游区 | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP | ||
38 | 明乐庄园 | 3A | 68 | 68 | 5-8折 | 游山西APP | ||
39 | 小五台庄园 | 3A | 35 | 55 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
40 | 乔家大院 | 原5A | 115 | 115 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
41 | 太行龙泉旅游区 | 4A | 60 | 72 | 5-8折 | 左权文创商城、游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
42 | 九龙国际文化生态旅游区 | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
43 | 小西沟景区 | 4A | 38 | 58 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季时间:5-10月 | |
44 | 太行山大峡谷(含八泉峡) | 4A5A | 100 | 100 | 5折 | 景区公众号、官网 | ||
45 | 欢乐太行谷 | 4A | 68 | 88 | 6-8折 | 景区抖音、周游记、公众号 | 旺季时间:6-9月和春节、五一、十一 | |
46 | 黄崖洞文化旅游区 | 4A | 120 | 120 | 5折 | 6折 | 黄崖洞小程序、抖音、小红书、官网 | |
47 | 中太行洗耳河景区 | 4A | 40 | 50 | 6-8折 | 游山西APP | 旺季时间:4-10月 | |
48 | 四方山景区 | 3A | 30 | 40 | 6-8折 | 景区抖音、游山西APP | 旺季时间:4-10月 | |
49 | 八路军文化园 | 4A | 60 | 90 | 6-8折 | 八路军文化园小程序、抖音、游山西APP | 旺季时间:1-10月 | |
50 | 通天峡景区 | 4A | 64 | 96 | 6-8折 | 景区抖音、游山西APP | 旺季时间:4-10月 | |
51 | 天脊山景区 | 4A | 80 | 80 | 6-8折 | 游山西APP | ||
52 | 老爷山风景区 | 3A | 30 | 30 | 6-8折 | 游山西APP | ||
53 | 珏山旅游景区 | 4A | 50 | 100 | 5-7折 | 5-7折 | 游山西APP、自有平台 | 旺季时间:4-10月 |
54 | 大阳古镇旅游景区 | 4A | 120 | 120 | 4-6折 | 4-6折 | 游山西APP、自有平台 | |
55 | 司徒小镇旅游景区 | 4A | 120 | 120 | 6-8折 | 6-8折 | 游山西APP、自有平台 | |
56 | 炎帝陵生态文化旅游区 | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 游山西APP | ||
57 | 卧龙湾景区 | 3A | 50 | 50 | 5-8折 | 游山西APP、自有平台 | ||
58 | 皇城相府 | 5A | 80100 | 120 | 5-8折 | 游山西APP、自有平台 | 旺季时间:4-10月 | |
59 | 郭峪古城 | 4A | 65 | 65 | 4-6折 | 游山西APP、自有平台 | ||
60 | 海会书院 | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 4-6折 | 游山西APP、自有平台 | |
61 | 砥洎城 | 3A | 45 | 45 | 4-6折 | 游山西APP | ||
62 | 天官王府 | 4A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP、自有平台 | ||
63 | 布政李府 | 3A | 40 | 40 | 4-6折 | 游山西APP | ||
64 | 蟒河景区 | 4A | 60 | 60 | 4-6折 | 游山西APP、自有平台 | ||
65 | 析城山 | 3A | 40 | 40 | 4-6折 | 游山西APP | ||
66 | 小尖山 | 3A | 25 | 25 | 4-6折 | 游山西APP | ||
67 | 王莽岭景区 | 4A | 110 | 140 | 5-8折 | 游山西APP、自有平台 | 旺季时间:4-10月 | |
68 | 黄围山景区 | 3A | 25 | 40 | 5-8折 | 游山西APP、自有平台 | 旺季时间:4-10月 | |
69 | 柳氏民居 | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 5-8折 | 游山西APP | |
70 | 湘峪古堡景区 | 4A | 65 | 65 | 5-8折 | 5-8折 | 游山西APP | |
71 | 乡宁县云丘山景区 | 5A | 80 | 80 | 2.5-7.5折 | 景区公众号、官网、抖音 | ||
72 | 尧庙-华门景区 | 4A | 4040 | 4040 | 8折 | 6.25折 | 景区公众号、抖音号、游山西APP | 尧庙票价40元,华门票价40元。联合年票:尧庙-华门;尧庙-华门-尧帝陵。 |
73 | 尧帝陵景区 | 4A | 40 | 40 | 8折 | 景区公众号、抖音号、游山西APP | ||
74 | 黄河壶口瀑布风景名胜区 | 5A | 100 | 100 | 6-8折 | 景区官网、公众号、一码游、抖音号、游山西APP | ||
75 | 古县牡丹文化旅游景区 | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
76 | 隰县小西天景区 | 4A | 35 | 35 | 6-8折 | 游山西APP | ||
77 | 蒲县柏山东岳庙 | 4A | 35 | 35 | 5-8折 | 游山西APP | ||
78 | 曲沃晋国博物馆 | 4A | 50 | 50 | 8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
79 | 临汾人祖山景区 | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景区抖音、公众号、游山西APP | ||
80 | 霍太山广胜风景名胜区 | 4A | 55 | 55 | 5-8折 | 8折 | 景区官网、抖音、公众号、游山西APP | |
81 | 襄汾龙澍峪景区 | 4A | 50 | 50 | 5-8折 | 景区官网、抖音、公众号、游山西APP | ||
82 | 襄汾县荷花小镇景区 | 4A | 69 | 69 | 1-8折 | 1-8折 | 景区官网、抖音、公众号、小程序、游山西APP | |
83 | 吉县克难城旅游景区 | 3A | 35 | 35 | 6-8折 | 景区官网、公众号、一码游、抖音号、游山西APP | ||
84 | 曲沃春秋晋国城景区 | 3A | 40 | 40 | 7-8折 | 景区抖音平台、游山西APP | ||
85 | 翼城佛爷山景区 | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 景区公众号、游山西APP | ||
86 | 洪洞县明代监狱 | 2A | 40 | 40 | 4-8折 | 游山西APP | ||
87 | 普救寺景区 | 4A | 50 | 60 | 8折 | 鹳雀楼公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
88 | 鹳雀楼景区 | 4A | 45 | 54 | 8折 | 鹳雀楼公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
89 | 五老峰景区 | 4A | 60 | 70 | 8折 | 鹳雀楼公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
90 | 神潭大峡谷 | 4A | 60 | 68 | 4.4折 | 5折 | 神潭大峡谷公众号、抖音号 | 旺季时间:4-10月 |
91 | 李家大院 | 4A | 50 | 60 | 5折 | 公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
92 | 万荣后土祠景区 | 4A | 20 | 20 | 8折 | 游山西APP | ||
93 | 东岳庙景区 | 1A | 10 | 10 | 8折 | 游山西APP | ||
94 | 历山风景区(舜王坪、皇姑幔、猕猴源) | 4A | 60 4830 | 8折 | 公众号、抖音号 | 营业时间:4-10月。票价:舜王坪60元、皇姑幔48元、猕猴源30元 | ||
95 | 山西黄河大梯子崖旅游景区 | 4A | 50 | 60 | 8折 | 公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
96 | 绛州署 | 3A | 40 | 40 | 5折 | 游山西APP | ||
97 | 龙兴寺 | 3A | 10 | 10 | 5折 | 游山西APP | ||
98 | 解州关帝庙景区 | 4A | 50 | 60 | 8折 | 公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
99 | 舜帝陵景区 | 4A | 20 | 20 | 8折 | 游山西APP | ||
100 | 司马光祠 | 4A | 30 | 30 | 5折 | 游山西APP | ||
101 | 堆云洞 | 4A | 30 | 30 | 5折 | 游山西APP | ||
102 | 瑶台山 | 3A | 20 | 20 | 5折 | 游山西APP | ||
103 | 临晋县衙景区 | 3A | 35 | 40 | 8折 | 公众号 | 旺季时间:4-10月 | |
104 | 永乐宫景区 | 4A | 50 | 60 | 8折 | 游山西APP | 旺季时间:4-10月 | |
105 | 大禹渡黄河景区 | 4A | 40 | 48 | 5折 | 游山西APP | 旺季时间:4-10月 | |
106 | 圣天湖景区 | 4A | 50 | 50 | 5折 | 游山西APP |
山西各大景点门票价格,最全山西景点门票价格及优惠一览表
在山西,元明清时期的民居现存尚有近1300处,其中最为人知的当数集中在晋中一带的晋商豪宅大院。这些大院不仅将民间建筑文化发挥到极致,更是晋商风雨六百年的珍贵见证。
山西晋商把他们多年的游历见闻藏在了院落的梁下屋檐,把对生活美好的愿望刻在了楼阁砖壁,数百年后仍会让探访到此的人找寻到鲜活的生活气息。在晋东南一带,也保存着数量相当的规模民居。
这些防御坚固、气派华美、平战结合和富有创意的宅院体现了山西民居、甚至北方民居的精华,每一砖一瓦、每个细节局部都有山西厚重的历史文化内涵交织其中。
山西六天五晚要多少钱,去山西旅游六日游多少钱:
D1:落地太原,入住酒店休息
D2:太原-乔家大院-平遥古城-冀家老宅
D3:平遥古城-五台山-忻州古城
D4:忻州-天涯山-石鼓神祠-忠孝广场-太原古县城-大同
D5:云冈石窟-悬空寺-广武明长城-太原
D6:送站
6天的行程自由慢玩,小周对山西当地很熟悉,可以按照你想玩的景点和时间情况合理规划路线。如果没有提前买门票,临时去要排长队,还有耽误很多游玩时间。我们是小周提前预定好了的,到了景区直接开玩,很省事。小周:156 9007 0598(复制添加好友)
我只写了一个大概,我就不啰嗦了,这么多游玩的地方,而且基本都全部包了,只管玩就行了;另外找小周帮我们安排,费用上比自己游玩节省30-40%左右
她人很好,热情细心,去之前也是看到很多朋友推荐才选择她的,离开山西之后都保持有联系,后来我姑妈家几个姐妹去山西也是叫小周接待的,她们玩的比我们嗨多了。小周:156 9007 0598(复制添加好友)
个人觉得精华景点都玩到了,山西景点有几大区域,只有路线安排对了,才能不走回头路,玩得好又省时间,小周对山西很熟悉,可以按照你想玩的景点和时间情况合理规划路线,强烈推荐去山西可以找她安排!小周:156 9007 0598(复制添加好 友)
去厦门旅游大概要多少钱,去一趟厦门要花多少钱,想省钱看这篇(2024-08-04)
去厦门旅游景点大概要开销多少钱,报旅行团去厦门多少钱,省钱又好玩(2024-08-04)
去厦门玩6天多少钱一个人,厦门旅游6天人均费用预算,看完少花冤枉(2024-08-04)
去厦门游玩3-5天价格一般多少?去厦门旅行人均消费,看完这篇攻略(2024-08-04)
暑假一家人去厦门三日游经典路线,厦门超全的旅游景点攻略,避免踩雷(2024-08-04)
现在去厦门游玩3天攻略路线及费用,去厦门旅游3日游需要多少钱?累(2024-08-04)
9-10月份去厦门带老人跟团三日游路线怎么安排?带老人去厦门五台(2024-08-04)
发表评论
提示:请先登录再进行评论,立即登录